Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 02:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 5676
Summe Dateien 3737
Summe Seiten 5311
Summe Besuche 790
Summe kb 119074
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 254
Summe unterschiedlicher URLs 190
Summe unterschiedlicher Verweise 224
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 127
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 256
Anfragen pro Tag 195 436
Dateien pro Tag 128 344
Seiten pro Tag 183 426
Besuche pro Tag 27 54
kb pro Tag 4106 13776
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3737
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1523
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 9
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 354
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 190 3.35% 176 4.71% 182 3.43% 45 5.70% 30 11.81% 9487 7.97%
2 114 2.01% 104 2.78% 106 2.00% 41 5.19% 23 9.06% 4297 3.61%
3 359 6.32% 140 3.75% 346 6.51% 30 3.80% 25 9.84% 4572 3.84%
4 413 7.28% 206 5.51% 411 7.74% 27 3.42% 12 4.72% 2317 1.95%
5 231 4.07% 22 0.59% 224 4.22% 10 1.27% 9 3.54% 1521 1.28%
6 436 7.68% 330 8.83% 426 8.02% 54 6.84% 37 14.57% 3199 2.69%
7 285 5.02% 176 4.71% 280 5.27% 27 3.42% 12 4.72% 7437 6.25%
8 296 5.21% 134 3.59% 288 5.42% 29 3.67% 12 4.72% 1591 1.34%
9 196 3.45% 76 2.03% 183 3.45% 31 3.92% 10 3.94% 1293 1.09%
10 425 7.49% 160 4.28% 416 7.83% 41 5.19% 23 9.06% 2175 1.83%
11 280 4.93% 103 2.76% 268 5.05% 31 3.92% 16 6.30% 13776 11.57%
12 204 3.59% 128 3.43% 185 3.48% 34 4.30% 18 7.09% 12934 10.86%
13 168 2.96% 148 3.96% 146 2.75% 35 4.43% 13 5.12% 3574 3.00%
14 57 1.00% 49 1.31% 48 0.90% 29 3.67% 12 4.72% 3191 2.68%
15 148 2.61% 143 3.83% 143 2.69% 32 4.05% 10 3.94% 957 0.80%
16 50 0.88% 38 1.02% 34 0.64% 18 2.28% 11 4.33% 1932 1.62%
17 89 1.57% 38 1.02% 78 1.47% 26 3.29% 18 7.09% 1975 1.66%
18 355 6.25% 335 8.96% 338 6.36% 20 2.53% 16 6.30% 6323 5.31%
19 19 0.33% 11 0.29% 15 0.28% 14 1.77% 10 3.94% 1216 1.02%
20 150 2.64% 133 3.56% 134 2.52% 17 2.15% 15 5.91% 962 0.81%
21 68 1.20% 65 1.74% 66 1.24% 11 1.39% 5 1.97% 724 0.61%
22 119 2.10% 108 2.89% 104 1.96% 19 2.41% 16 6.30% 1537 1.29%
23 141 2.48% 121 3.24% 116 2.18% 32 4.05% 23 9.06% 3646 3.06%
24 170 3.00% 153 4.09% 144 2.71% 29 3.67% 22 8.66% 11884 9.98%
25 192 3.38% 166 4.44% 167 3.14% 27 3.42% 18 7.09% 2921 2.45%
26 40 0.70% 26 0.70% 26 0.49% 22 2.78% 15 5.91% 1871 1.57%
27 358 6.31% 344 9.21% 340 6.40% 27 3.42% 19 7.48% 3788 3.18%
28 85 1.50% 76 2.03% 70 1.32% 18 2.28% 9 3.54% 5315 4.46%
29 38 0.67% 28 0.75% 27 0.51% 23 2.91% 12 4.72% 2659 2.23%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 253 4.46% 6 176 4.71% 7 231 4.35% 94 2721 2.28%
1 10 309 5.44% 8 246 6.58% 10 301 5.67% 373 10827 9.09%
2 4 144 2.54% 4 137 3.67% 4 134 2.52% 94 2720 2.28%
3 9 276 4.86% 5 153 4.09% 9 266 5.01% 83 2404 2.02%
4 8 251 4.42% 8 240 6.42% 8 241 4.54% 467 13533 11.36%
5 5 150 2.64% 4 134 3.59% 4 132 2.49% 92 2659 2.23%
6 4 138 2.43% 4 125 3.34% 4 125 2.35% 107 3100 2.60%
7 12 348 6.13% 2 80 2.14% 11 341 6.42% 77 2219 1.86%
8 7 231 4.07% 4 122 3.26% 7 218 4.10% 179 5199 4.37%
9 6 198 3.49% 2 84 2.25% 6 187 3.52% 117 3385 2.84%
10 9 277 4.88% 3 101 2.70% 8 260 4.90% 111 3209 2.69%
11 7 213 3.75% 4 144 3.85% 6 193 3.63% 90 2620 2.20%
12 9 272 4.79% 6 193 5.16% 8 248 4.67% 378 10951 9.20%
13 6 189 3.33% 4 136 3.64% 6 177 3.33% 91 2636 2.21%
14 3 94 1.66% 2 84 2.25% 2 83 1.56% 57 1665 1.40%
15 7 210 3.70% 3 94 2.52% 6 188 3.54% 88 2548 2.14%
16 4 124 2.18% 3 114 3.05% 3 112 2.11% 94 2723 2.29%
17 5 171 3.01% 3 103 2.76% 5 158 2.97% 77 2230 1.87%
18 8 255 4.49% 4 139 3.72% 8 239 4.50% 200 5811 4.88%
19 9 282 4.97% 4 129 3.45% 9 265 4.99% 142 4118 3.46%
20 16 488 8.60% 14 411 11.00% 16 465 8.76% 476 13818 11.60%
21 6 175 3.08% 3 99 2.65% 5 152 2.86% 97 2827 2.37%
22 7 226 3.98% 3 104 2.78% 7 205 3.86% 212 6150 5.16%
23 13 402 7.08% 13 389 10.41% 13 390 7.34% 310 9003 7.56%

Top 50 von 190 URLs
# Anfragen kb URL
1 2459 43.32% 1579 1.33% /
2 1572 27.70% 4163 3.50% /statistik/usage_200803.html
3 113 1.99% 659 0.55% /statistik/
4 74 1.30% 1174 0.99% /statistik/usage_200711.html
5 62 1.09% 6155 5.17% /statistik/usage_201008.html
6 61 1.07% 6278 5.27% /statistik/usage_200908.html
7 55 0.97% 5804 4.87% /statistik/usage_201109.html
8 54 0.95% 2738 2.30% /statistik/usage_200902.html
9 45 0.79% 7159 6.01% /statistik/usage_201202.html
10 43 0.76% 520 0.44% /statistik/usage_200708.html
11 38 0.67% 6295 5.29% /statistik/usage_201101.html
12 35 0.62% 3920 3.29% /statistik/usage_200807.html
13 35 0.62% 2429 2.04% /statistik/usage_200904.html
14 29 0.51% 4562 3.83% /statistik//usage_201202.html
15 23 0.41% 230 0.19% /statistik//
16 23 0.41% 3350 2.81% /statistik/usage_201111.html
17 21 0.37% 1577 1.32% /statistik/usage_200905.html
18 20 0.35% 1385 1.16% /statistik/usage_200808.html
19 16 0.28% 2658 2.23% /statistik/usage_200911.html
20 15 0.26% 2427 2.04% /statistik//usage_201106.html
21 13 0.23% 1256 1.06% /statistik/usage_200710.html
22 13 0.23% 1933 1.62% /statistik/usage_201102.html
23 13 0.23% 1757 1.48% /statistik/usage_201105.html
24 11 0.19% 1234 1.04% /statistik/usage_200901.html
25 11 0.19% 1375 1.15% /statistik/usage_201110.html
26 10 0.18% 1394 1.17% /statistik/usage_201010.html
27 10 0.18% 1236 1.04% /statistik/usage_201103.html
28 10 0.18% 1381 1.16% /statistik/usage_201104.html
29 10 0.18% 1392 1.17% /statistik/usage_201107.html
30 10 0.18% 1213 1.02% /statistik/usage_201112.html
31 9 0.16% 1514 1.27% /statistik/usage_200805.html
32 9 0.16% 1591 1.34% /statistik/usage_201001.html
33 9 0.16% 1632 1.37% /statistik/usage_201003.html
34 9 0.16% 1573 1.32% /statistik/usage_201201.html
35 8 0.14% 1092 0.92% /statistik/usage_200801.html
36 8 0.14% 1117 0.94% /statistik/usage_200802.html
37 8 0.14% 1282 1.08% /statistik/usage_200806.html
38 8 0.14% 1180 0.99% /statistik/usage_200907.html
39 8 0.14% 1356 1.14% /statistik/usage_200909.html
40 8 0.14% 1404 1.18% /statistik/usage_201006.html
41 8 0.14% 1028 0.86% /statistik/usage_201012.html
42 8 0.14% 1236 1.04% /statistik/usage_201108.html
43 7 0.12% 629 0.53% /statistik/usage_200709.html
44 7 0.12% 1193 1.00% /statistik/usage_200811.html
45 7 0.12% 1206 1.01% /statistik/usage_200812.html
46 7 0.12% 1199 1.01% /statistik/usage_200910.html
47 6 0.11% 189 0.16% /statistik/usage_200701.html
48 6 0.11% 351 0.29% /statistik/usage_200702.html
49 6 0.11% 903 0.76% /statistik/usage_200804.html
50 6 0.11% 1074 0.90% /statistik/usage_200906.html

Top 25 von 190 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 45 0.79% 7159 6.01% /statistik/usage_201202.html
2 38 0.67% 6295 5.29% /statistik/usage_201101.html
3 61 1.07% 6278 5.27% /statistik/usage_200908.html
4 62 1.09% 6155 5.17% /statistik/usage_201008.html
5 55 0.97% 5804 4.87% /statistik/usage_201109.html
6 29 0.51% 4562 3.83% /statistik//usage_201202.html
7 1572 27.70% 4163 3.50% /statistik/usage_200803.html
8 35 0.62% 3920 3.29% /statistik/usage_200807.html
9 23 0.41% 3350 2.81% /statistik/usage_201111.html
10 54 0.95% 2738 2.30% /statistik/usage_200902.html
11 16 0.28% 2658 2.23% /statistik/usage_200911.html
12 35 0.62% 2429 2.04% /statistik/usage_200904.html
13 15 0.26% 2427 2.04% /statistik//usage_201106.html
14 13 0.23% 1933 1.62% /statistik/usage_201102.html
15 13 0.23% 1757 1.48% /statistik/usage_201105.html
16 9 0.16% 1632 1.37% /statistik/usage_201003.html
17 9 0.16% 1591 1.34% /statistik/usage_201001.html
18 2459 43.32% 1579 1.33% /
19 21 0.37% 1577 1.32% /statistik/usage_200905.html
20 9 0.16% 1573 1.32% /statistik/usage_201201.html
21 9 0.16% 1514 1.27% /statistik/usage_200805.html
22 8 0.14% 1404 1.18% /statistik/usage_201006.html
23 10 0.18% 1394 1.17% /statistik/usage_201010.html
24 10 0.18% 1392 1.17% /statistik/usage_201107.html
25 20 0.35% 1385 1.16% /statistik/usage_200808.html

Top 25 von 88 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2459 43.32% 208 26.56% /
2 113 1.99% 57 7.28% /statistik/
3 74 1.30% 50 6.39% /statistik/usage_200711.html
4 45 0.79% 39 4.98% /statistik/usage_201202.html
5 62 1.09% 34 4.34% /statistik/usage_201008.html
6 54 0.95% 30 3.83% /statistik/usage_200902.html
7 61 1.07% 30 3.83% /statistik/usage_200908.html
8 55 0.97% 26 3.32% /statistik/usage_201109.html
9 1572 27.70% 24 3.07% /statistik/usage_200803.html
10 38 0.67% 21 2.68% /statistik/usage_201101.html
11 23 0.41% 17 2.17% /statistik//
12 35 0.62% 17 2.17% /statistik/usage_200807.html
13 35 0.62% 14 1.79% /statistik/usage_200904.html
14 43 0.76% 13 1.66% /statistik/usage_200708.html
15 16 0.28% 13 1.66% /statistik/usage_200911.html
16 29 0.51% 8 1.02% /statistik//usage_201202.html
17 23 0.41% 8 1.02% /statistik/usage_201111.html
18 11 0.19% 6 0.77% /statistik/usage_200901.html
19 9 0.16% 6 0.77% /statistik/usage_201003.html
20 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201010.html
21 13 0.23% 6 0.77% /statistik/usage_201102.html
22 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201103.html
23 13 0.23% 6 0.77% /statistik/usage_201105.html
24 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201107.html
25 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201112.html

Top 25 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2459 43.32% 216 27.55% /
2 113 1.99% 55 7.02% /statistik/
3 74 1.30% 52 6.63% /statistik/usage_200711.html
4 62 1.09% 33 4.21% /statistik/usage_201008.html
5 54 0.95% 32 4.08% /statistik/usage_200902.html
6 61 1.07% 29 3.70% /statistik/usage_200908.html
7 29 0.51% 28 3.57% /statistik//usage_201202.html
8 1572 27.70% 24 3.06% /statistik/usage_200803.html
9 38 0.67% 23 2.93% /statistik/usage_201101.html
10 45 0.79% 23 2.93% /statistik/usage_201202.html
11 23 0.41% 18 2.30% /statistik//
12 35 0.62% 15 1.91% /statistik/usage_200807.html
13 35 0.62% 15 1.91% /statistik/usage_200904.html
14 43 0.76% 13 1.66% /statistik/usage_200708.html
15 16 0.28% 12 1.53% /statistik/usage_200911.html
16 13 0.23% 7 0.89% /statistik/usage_201102.html
17 55 0.97% 7 0.89% /statistik/usage_201109.html
18 11 0.19% 7 0.89% /statistik/usage_201110.html
19 11 0.19% 6 0.77% /statistik/usage_200901.html
20 21 0.37% 6 0.77% /statistik/usage_200905.html
21 9 0.16% 6 0.77% /statistik/usage_201003.html
22 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201010.html
23 10 0.18% 6 0.77% /statistik/usage_201103.html
24 13 0.23% 6 0.77% /statistik/usage_201105.html
25 23 0.41% 6 0.77% /statistik/usage_201111.html

Top 50 von 254 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1564 27.55% 1564 41.85% 3080 2.59% 22 2.78% gw-31.211.ru
2 887 15.63% 887 23.74% 2350 1.97% 88 11.14% lasvegas-nv-datacenter.com
3 690 12.16% 690 18.46% 443 0.37% 34 4.30% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 253 4.46% 253 6.77% 163 0.14% 1 0.13% 77.181.174.204
5 253 4.46% 253 6.77% 163 0.14% 1 0.13% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
6 162 2.85% 161 4.31% 24467 20.55% 3 0.38% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
7 152 2.68% 143 3.83% 15592 13.09% 3 0.38% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
8 134 2.36% 99 2.65% 8243 6.92% 69 8.73% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
9 124 2.18% 97 2.60% 12421 10.43% 60 7.59% spider-87-250-253-242.yandex.com
10 113 1.99% 113 3.02% 8965 7.53% 48 6.08% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
11 84 1.48% 84 2.25% 2053 1.72% 10 1.27% 58.22.101.247
12 83 1.46% 83 2.22% 53 0.04% 3 0.38% 64.120.159.98
13 82 1.44% 82 2.19% 53 0.04% 3 0.38% defenix.org
14 78 1.37% 52 1.39% 41 0.03% 13 1.65% sticker00.yandex.ru
15 55 0.97% 42 1.12% 3461 2.91% 30 3.80% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
16 53 0.93% 42 1.12% 2745 2.31% 18 2.28% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
17 45 0.79% 29 0.78% 2362 1.98% 19 2.41% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
18 42 0.74% 42 1.12% 0 0.00% 8 1.01% 115-166-11-209.ip.adam.com.au
19 39 0.69% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.13% golf879.server4you.de
20 39 0.69% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.13% static.vdc.vn
21 34 0.60% 21 0.56% 1686 1.42% 17 2.15% vps2057.directvps.nl
22 28 0.49% 18 0.48% 2360 1.98% 15 1.90% vps2060.directvps.nl
23 22 0.39% 12 0.32% 1389 1.17% 10 1.27% vps2059.directvps.nl
24 20 0.35% 12 0.32% 1376 1.16% 12 1.52% crawl-66-249-72-201.googlebot.com
25 18 0.32% 12 0.32% 1341 1.13% 8 1.01% vps2058.directvps.nl
26 16 0.28% 8 0.21% 180 0.15% 8 1.01% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
27 15 0.26% 10 0.27% 940 0.79% 8 1.01% vps2056.directvps.nl
28 13 0.23% 13 0.35% 0 0.00% 1 0.13% bzq-218-206-14.red.bezeqint.net
29 13 0.23% 13 0.35% 0 0.00% 4 0.51% ppp-94-66-181-62.home.otenet.gr
30 13 0.23% 11 0.29% 191 0.16% 1 0.13% static.138.100.4.46.clients.your-server.de
31 11 0.19% 9 0.24% 851 0.71% 1 0.13% 108.59.8.80
32 11 0.19% 5 0.13% 24 0.02% 5 0.63% 208.115.113.88
33 11 0.19% 8 0.21% 976 0.82% 4 0.51% crawl-66-249-68-108.googlebot.com
34 11 0.19% 11 0.29% 16 0.01% 1 0.13% dragon359.server4you.de
35 11 0.19% 9 0.24% 851 0.71% 1 0.13% s2.960.clients.serverdeals.org
36 11 0.19% 11 0.29% 16 0.01% 1 0.13% titan316.server4you.de
37 11 0.19% 11 0.29% 16 0.01% 1 0.13% titan325.server4you.de
38 10 0.18% 7 0.19% 1216 1.02% 3 0.38% 141.105.120.152
39 10 0.18% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 213.186.127.12.utel.net.ua
40 10 0.18% 10 0.27% 0 0.00% 1 0.13% 79.131.142.19
41 10 0.18% 10 0.27% 1242 1.04% 1 0.13% 86.132.14.114
42 10 0.18% 10 0.27% 0 0.00% 10 1.27% 86.140.244.46
43 10 0.18% 3 0.08% 3 0.00% 5 0.63% msnbot-65-52-108-20.search.msn.com
44 9 0.16% 9 0.24% 6 0.00% 1 0.13% 71.199.48.67
45 8 0.14% 8 0.21% 0 0.00% 4 0.51% 6-20-191-190.cab.prima.net.ar
46 6 0.11% 6 0.16% 1049 0.88% 2 0.25% 173.234.131.145.rdns.ubiquityservers.com
47 6 0.11% 6 0.16% 1050 0.88% 2 0.25% 173.234.176.175.rdns.ubiquityservers.com
48 6 0.11% 6 0.16% 0 0.00% 1 0.13% 79.131.141.122
49 6 0.11% 6 0.16% 0 0.00% 6 0.76% 86.159.65.217
50 6 0.11% 4 0.11% 184 0.15% 1 0.13% 89.126.25.250

Top 25 von 254 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 162 2.85% 161 4.31% 24467 20.55% 3 0.38% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 152 2.68% 143 3.83% 15592 13.09% 3 0.38% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
3 124 2.18% 97 2.60% 12421 10.43% 60 7.59% spider-87-250-253-242.yandex.com
4 113 1.99% 113 3.02% 8965 7.53% 48 6.08% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
5 134 2.36% 99 2.65% 8243 6.92% 69 8.73% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
6 55 0.97% 42 1.12% 3461 2.91% 30 3.80% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
7 1564 27.55% 1564 41.85% 3080 2.59% 22 2.78% gw-31.211.ru
8 53 0.93% 42 1.12% 2745 2.31% 18 2.28% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
9 45 0.79% 29 0.78% 2362 1.98% 19 2.41% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
10 28 0.49% 18 0.48% 2360 1.98% 15 1.90% vps2060.directvps.nl
11 887 15.63% 887 23.74% 2350 1.97% 88 11.14% lasvegas-nv-datacenter.com
12 84 1.48% 84 2.25% 2053 1.72% 10 1.27% 58.22.101.247
13 34 0.60% 21 0.56% 1686 1.42% 17 2.15% vps2057.directvps.nl
14 22 0.39% 12 0.32% 1389 1.17% 10 1.27% vps2059.directvps.nl
15 20 0.35% 12 0.32% 1376 1.16% 12 1.52% crawl-66-249-72-201.googlebot.com
16 18 0.32% 12 0.32% 1341 1.13% 8 1.01% vps2058.directvps.nl
17 10 0.18% 10 0.27% 1242 1.04% 1 0.13% 86.132.14.114
18 10 0.18% 7 0.19% 1216 1.02% 3 0.38% 141.105.120.152
19 6 0.11% 6 0.16% 1050 0.88% 2 0.25% 173.234.176.175.rdns.ubiquityservers.com
20 6 0.11% 6 0.16% 1049 0.88% 2 0.25% 173.234.131.145.rdns.ubiquityservers.com
21 11 0.19% 8 0.21% 976 0.82% 4 0.51% crawl-66-249-68-108.googlebot.com
22 15 0.26% 10 0.27% 940 0.79% 8 1.01% vps2056.directvps.nl
23 11 0.19% 9 0.24% 851 0.71% 1 0.13% s2.960.clients.serverdeals.org
24 11 0.19% 9 0.24% 851 0.71% 1 0.13% 108.59.8.80
25 4 0.07% 4 0.11% 715 0.60% 4 0.51% lte-anbieter.info

Top 50 von 224 Verweise
# Anfragen Verweise
1 236 4.16% http://www.8hotlatinas.com/
2 204 3.59% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-144482.html
3 204 3.59% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-276653.html
4 165 2.91% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-175262.html
5 165 2.91% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-390463.html
6 151 2.66% http://www.reality-king.net/
7 127 2.24% http://www.nudecelebsfree.info/
8 125 2.20% http://www.gangbanghotwife.com/
9 125 2.20% http://www.youngblackpussy.info/
10 124 2.18% http://www.nakedcelebscity.com/
11 116 2.04% http://www.nudemilfsfree.com/
12 114 2.01% http://www.hotbareteens.com/
13 113 1.99% http://www.blackgirlyoung.com/
14 110 1.94% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-615125.html
15 110 1.94% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-8304.html
16 104 1.83% http://www.cuteyounglesbians.info/
17 102 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-403996.html
18 102 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-526767.html
19 102 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-684332.html
20 102 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-801015.html
21 102 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-921239.html
22 64 1.13% http://www.milf-milfhunter.info/
23 64 1.13% http://www.nakedexgirlfriends.info/
24 58 1.02% http://bustybabesphotos.com/
25 55 0.97% http://ultrbuy.atwebpages.com/page-5-8.html
26 54 0.95% http://www.assparadepussy.com/
27 52 0.92% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
28 52 0.92% http://www.bangbroson.com/
29 52 0.92% http://www.justover18gonzo.biz/
30 52 0.92% http://www.lesbianshavingsex.biz/video/welivetogether-georgia-jones-lesbian-threesome-fuck/
31 46 0.81% http://forum.haarpoint.net/
32 46 0.81% http://hotel-faq.de/
33 46 0.81% http://hotels-total.de/
34 46 0.81% http://netoptimize.de/
35 46 0.81% http://shop.stil-outlet.de/
36 46 0.81% http://studienbewerber.de/
37 46 0.81% http://www.ticketerwerb.de/
38 46 0.81% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
39 46 0.81% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
40 46 0.81% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
41 46 0.81% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
42 44 0.78% www.dabloggs.com
43 40 0.70% http://seo-cafe.narod.ru
44 13 0.23% http://www.asbestosremovalguide.org/
45 13 0.23% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
46 12 0.21% http://mensweightlosstips.com
47 10 0.18% best-multivitamin-for-men.info
48 9 0.16% http://vidvain.com/hyip-investment
49 9 0.16% http://www.scriptsanddomains.com/story.php
50 7 0.12% mensweightlosstips.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% wwwzoocunt.com

Top 25 von 127 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1738 30.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1538 27.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 416 7.33% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 260 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 209 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
6 159 2.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) G
7 156 2.75% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
8 116 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5-dev; +
9 90 1.59% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 64 1.13% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 49 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 40 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
13 40 0.70% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0;)
14 38 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) G
15 36 0.63% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
16 33 0.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.2) Geck
17 31 0.55% Googlebot-Image/1.0
18 31 0.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
19 28 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
20 27 0.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Geck
21 27 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
22 26 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
23 26 0.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/200
24 22 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
25 21 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1688 29.74% 1485 39.74% 67552 56.73% Firmen (COM)
2 1653 29.12% 1623 43.43% 3125 2.62% Russische Foederation
3 1096 19.31% 1093 29.25% 10667 8.96% Netzwerke (NET)
4 653 11.50% 622 16.64% 12703 10.67% Unbekannte Adressen
5 241 4.25% 190 5.08% 15858 13.32% Deutschland
6 117 2.06% 73 1.95% 7717 6.48% Niederlande
7 93 1.64% 91 2.44% 904 0.76% Organisationen (ORG)
8 42 0.74% 42 1.12% 0 0.00% Australien
9 39 0.69% 0 0.00% 12 0.01% Vietnam
10 18 0.32% 18 0.48% 0 0.00% Griechenland
11 11 0.19% 0 0.00% 3 0.00% Ukraine
12 8 0.14% 8 0.21% 0 0.00% Argentinien
13 5 0.09% 5 0.13% 21 0.02% Oesterreich
14 4 0.07% 2 0.05% 2 0.00% Seychellen
15 2 0.04% 2 0.05% 349 0.29% Brit. Indischer Ozean
16 2 0.04% 2 0.05% 1 0.00% Polen
17 1 0.02% 1 0.03% 161 0.14% China
18 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Indien
19 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Kambodscha
20 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01